Skip to content

Fix client-v2: send null query parameter as \N sentinel - #2981

Open
polyglotAI-bot wants to merge 2 commits into
mainfrom
polyglot/nullable-scalar-param-encoding
Open

Fix client-v2: send null query parameter as \N sentinel#2981
polyglotAI-bot wants to merge 2 commits into
mainfrom
polyglot/nullable-scalar-param-encoding

Conversation

@polyglotAI-bot

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

Description

Fixes #2977.

client-v2's Client.query(sql, params, settings) pre-formats every parameter value with DataTypeConverter#convertParameterToString(Object) before the transport layer sends it as a param_<name> field. For a top-level scalar the method fell through to String.valueOf(value), so a Java null was formatted as the literal four-character string "null". The server then tried to parse "null" against the declared Nullable(T) type and failed the whole query with BAD_QUERY_PARAMETER (Value null cannot be parsed as Nullable(...)), for every T.

The correct wire encoding for a top-level scalar NULL parameter is the \N sentinel. Verified against a local server (26.5.1.882):

param_x=null  -> Code: 457 BAD_QUERY_PARAMETER  (Value null cannot be parsed as Nullable(Decimal128(8)))
param_x=NULL  -> Code: 457 BAD_QUERY_PARAMETER  (Value NULL cannot be parsed as Nullable(Int32))
param_x=%5CN  -> NULL   (accepted for Nullable(Int32|String|Decimal128(8)|Date))

convertParameterToString now returns the \N sentinel for a top-level scalar null. A null nested inside an Array/Map parameter value is untouched — it still renders as the SQL NULL keyword via convertParameterContainer (the server requires NULL, not \N, inside array/map text literals).

The fix lives in the value converter, not the transport layer, per AGENTS.md ("keep HttpAPIClientHelper / transport code free of ClickHouse-specific formatting; the transport layer should receive already-formatted values"). jdbc-v2 is unaffected: its PreparedStatement inlines null into the SQL as the literal NULL and does not use server-side query parameters.

Changes

  • client-v2 DataTypeConverter#convertParameterToString: added a top-level null guard returning the \N NULL sentinel (new NULL_SCALAR_PARAM constant); updated the method javadoc.
  • docs/features.md: documented null-parameter encoding as a compatibility-sensitive trait.
  • CHANGELOG.md: added a Bug Fixes entry under 0.11.0-rc1.

Test

  • DataTypeConverterTest#testConvertParameterToString (unit): the {null, "\N"} @DataProvider row now pins the encoding. It fails on main (expected [\N] but found [null]) and passes with the fix. The existing nested-null rows (['2026-05-13',NULL], [NULL, NULL, NULL]) are the contrast cases — they stay NULL and are unchanged, proving the fix is scoped to the top-level scalar.
  • ParameterizedQueryTest#testNullParam (integration, live server): a null param bound to {x:Nullable(Int32|String|Decimal128(8)|Date)} now returns SQL NULL (isNull(...) = 1) through the real Client.query runtime path, instead of throwing BAD_QUERY_PARAMETER. Parametrized via @DataProvider per the repo convention.
  • Full run: client-v2 DataTypeConverterTest 40/40 green; ParameterizedQueryTest integration 11/11 green (sibling param tests unaffected).

changes_checklist.md

String, SQL, or serialized output changed — the param_<name> text for a scalar null changes from null to \N. Escaping/quoting verified end-to-end against a live server (not just local string equality); the change is additive (it makes a previously-rejected value work) and does not alter the encoding of any non-null value or of nested nulls.

Null handling changednull, empty string, and empty collection remain distinct: only a top-level scalar null maps to \N; empty containers still render []/{} and nested null still renders NULL. No public method signature changes.

Pre-PR validation gate

  • Deterministic repro confirmed (server curl + unit test fails on main)
  • Root cause documented above
  • Fix targets the root cause (at the value-converter chokepoint on the live path)
  • Test fails without fix, passes with fix (unit + integration)
  • No existing tests broken (unit 40/40, integration 11/11)
  • Convention compliance verified per AGENTS.md / changes_checklist.md / features.md
  • CHANGELOG entry added

A top-level scalar null query-parameter value was formatted with
String.valueOf, producing the literal "null", which the server rejects with
BAD_QUERY_PARAMETER for any Nullable(T) placeholder. DataTypeConverter#
convertParameterToString now returns the \N NULL sentinel for a top-level
null so it binds SQL NULL; nested nulls inside Array/Map values continue to
use the SQL NULL keyword.

Fixes: #2977
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 29, 2026

Copy link
Copy Markdown

Client V2 Coverage

Coverage Report

Package Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.client.api 87.15% 1024 1175
com.clickhouse.client.api.command 43.33% 13 30
com.clickhouse.client.api.data_formats 64.80% 394 608
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal 79.94% 1996 2497
com.clickhouse.client.api.enums 100.00% 14 14
com.clickhouse.client.api.http 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.insert 93.20% 96 103
com.clickhouse.client.api.internal 86.23% 1371 1590
com.clickhouse.client.api.metadata 90.74% 49 54
com.clickhouse.client.api.metrics 93.75% 75 80
com.clickhouse.client.api.query 86.16% 137 159
com.clickhouse.client.api.serde 87.72% 50 57
com.clickhouse.client.api.sql 87.50% 28 32
com.clickhouse.client.api.transport 94.25% 82 87
Class Coverage
Class Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.client.api.ClickHouseException 85.71% 12 14
com.clickhouse.client.api.Client 89.64% 424 473
com.clickhouse.client.api.Client.Builder 86.31% 208 241
com.clickhouse.client.api.Client.new DataStreamWriter() {...} 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties 94.03% 189 201
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties.new ClientConfigProperties() {...} 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientException 66.67% 4 6
com.clickhouse.client.api.ClientFaultCause 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.ClientMisconfigurationException 100.00% 4 4
com.clickhouse.client.api.command.CommandResponse 47.06% 8 17
com.clickhouse.client.api.command.CommandSettings 38.46% 5 13
com.clickhouse.client.api.ConnectionInitiationException 50.00% 3 6
com.clickhouse.client.api.ConnectionReuseStrategy 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.data_formats.GsonJsonParserFactory 100.00% 10 10
com.clickhouse.client.api.data_formats.GsonJsonParserFactory.JsonParserImpl 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.data_formats.GsonJsonParserFactory.new TypeToken() {...} 100.00% 1 1
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.AbstractBinaryFormatReader 75.54% 315 417
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.AbstractBinaryFormatReader.RecordWrapper 50.00% 17 34
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryReaderBackedRecord 14.77% 13 88
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader 88.98% 436 490
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.ArrayValue 81.40% 35 43
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.CachingByteBufferAllocator 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.DefaultByteBufferAllocator 100.00% 2 2
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.EnumValue 80.00% 8 10
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.InetAddressConverter 66.67% 18 27
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.MapBackedRecord 58.97% 138 234
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.NumberConverter 92.47% 86 93
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.NumberConverter.NumberType 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.ProcessParser 85.71% 36 42
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.SerializerUtils 88.39% 754 853
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.SerializerUtils.DynamicClassLoader 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.StringValue 97.14% 34 35
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.ValueConverters 77.48% 86 111
com.clickhouse.client.api.data_formats.JacksonJsonParserFactory 100.00% 5 5
com.clickhouse.client.api.data_formats.JacksonJsonParserFactory.JsonParserImpl 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.data_formats.JSONEachRowFormatReader 95.12% 195 205
com.clickhouse.client.api.data_formats.NativeFormatReader 77.42% 48 62
com.clickhouse.client.api.data_formats.NativeFormatReader.Block 66.67% 12 18
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatReader 15.79% 3 19
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatSerializer 28.70% 33 115
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter 32.67% 33 101
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter.InputStreamHolder 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter.ReaderHolder 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader 100.00% 22 22
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryWithNamesFormatReader 56.52% 13 23
com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.DataTransferException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.DataTypeUtils 60.83% 73 120
com.clickhouse.client.api.enums.Protocol 100.00% 2 2
com.clickhouse.client.api.enums.ProxyType 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.enums.SSLMode 100.00% 9 9
com.clickhouse.client.api.http.ClickHouseHttpProto 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.insert.InsertResponse 100.00% 15 15
com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings 92.05% 81 88
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter 100.00% 28 28
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseArrayWriter 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseCollectionWriter 71.43% 15 21
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseListWriter 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.ListConversionState 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.internal.BasicObjectsPool 0.00% 11
com.clickhouse.client.api.internal.CachingObjectsSupplier 0.00% 10
com.clickhouse.client.api.internal.ClickHouseLZ4InputStream 89.19% 66 74
com.clickhouse.client.api.internal.ClickHouseLZ4OutputStream 92.31% 60 65
com.clickhouse.client.api.internal.ClientStatisticsHolder 50.00% 7 14
com.clickhouse.client.api.internal.ClientUtils 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.internal.CommonSettings 97.22% 70 72
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedEntity 80.00% 28 35
com.clickhouse.client.api.internal.CredentialsManager 95.38% 62 65
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter 90.98% 232 255
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.ArrayAsStringWriter 100.00% 18 18
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.ListAsStringWriter 100.00% 16 16
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.Literal 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.internal.EnvUtils 0.00% 14
com.clickhouse.client.api.internal.Gauge 66.67% 4 6
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper 93.09% 485 521
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.CustomSSLConnectionFactory 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.DummySSLConnectionSocketFactory 0.00% 3
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.MeteredManagedHttpClientConnectionFactory 50.00% 7 14
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.TransportRequestImpl 91.67% 11 12
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.TransportResponseImpl 81.25% 13 16
com.clickhouse.client.api.internal.LZ4Entity 82.93% 34 41
com.clickhouse.client.api.internal.MapUtils 35.48% 22 62
com.clickhouse.client.api.internal.SchemaUtils 100.00% 24 24
com.clickhouse.client.api.internal.ServerSettings 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.internal.SslContextProvider 92.68% 38 41
com.clickhouse.client.api.internal.SslContextProvider.Builder 100.00% 38 38
com.clickhouse.client.api.internal.SslContextProvider.NonValidatingTrustManager 75.00% 3 4
com.clickhouse.client.api.internal.StopWatch 66.67% 10 15
com.clickhouse.client.api.internal.TableSchemaParser 80.77% 21 26
com.clickhouse.client.api.internal.ValidationUtils 55.00% 11 20
com.clickhouse.client.api.internal.ValidationUtils.SettingsValidationException 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.metadata.DefaultColumnToMethodMatchingStrategy 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.metadata.NoSuchColumnException 0.00% 2
com.clickhouse.client.api.metadata.TableSchema 92.31% 36 39
com.clickhouse.client.api.metrics.ClientMetrics 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.metrics.MicrometerLoader 90.91% 40 44
com.clickhouse.client.api.metrics.OperationMetrics 94.12% 16 17
com.clickhouse.client.api.metrics.ServerMetrics 100.00% 12 12
com.clickhouse.client.api.query.NullValueException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.query.QueryResponse 86.49% 32 37
com.clickhouse.client.api.query.QuerySettings 97.67% 84 86
com.clickhouse.client.api.query.QueryStatement 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.query.Records 60.87% 14 23
com.clickhouse.client.api.query.Records.new Iterator() {...} 100.00% 5 5
com.clickhouse.client.api.serde.DataSerializationException 33.33% 2 6
com.clickhouse.client.api.serde.POJOSerDe 97.96% 48 49
com.clickhouse.client.api.serde.SerializerNotFoundException 0.00% 2
com.clickhouse.client.api.ServerException 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.ServerException.ErrorCodes 100.00% 9 9
com.clickhouse.client.api.Session 100.00% 46 46
com.clickhouse.client.api.sql.SQLUtils 87.50% 28 32
com.clickhouse.client.api.transport.ClientNodeSelector 100.00% 21 21
com.clickhouse.client.api.transport.EndpointState 100.00% 10 10
com.clickhouse.client.api.transport.HttpEndpoint 90.00% 45 50
com.clickhouse.client.api.transport.HttpEndpoint.EndpointDetails 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.TransportException 100.00% 3 3

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 29, 2026

Copy link
Copy Markdown

JDBC V2 Coverage

Coverage Report

Package Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.data 19.23% 5 26
com.clickhouse.jdbc 79.92% 1628 2037
com.clickhouse.jdbc.internal 89.01% 1239 1392
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4 40.80% 6372 15619
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.javacc 71.83% 4804 6688
com.clickhouse.jdbc.metadata 88.61% 607 685
com.clickhouse.jdbc.types 56.01% 289 516
Class Coverage
Class Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.data.Tuple 19.23% 5 26
com.clickhouse.jdbc.ClientInfoProperties 100.00% 12 12
com.clickhouse.jdbc.ConnectionImpl 86.79% 243 280
com.clickhouse.jdbc.DataSourceImpl 96.15% 25 26
com.clickhouse.jdbc.Driver 78.26% 36 46
com.clickhouse.jdbc.Driver.FrameworksDetection 90.91% 10 11
com.clickhouse.jdbc.DriverProperties 93.55% 29 31
com.clickhouse.jdbc.internal.DetachedResultSet 80.39% 332 413
com.clickhouse.jdbc.internal.ExceptionUtils 66.67% 14 21
com.clickhouse.jdbc.internal.FeatureManager 100.00% 8 8
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcConfiguration 95.26% 201 211
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcUtils 90.07% 381 423
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcUtils.ArrayProcessingCursor 100.00% 11 11
com.clickhouse.jdbc.internal.ParsedPreparedStatement 96.08% 49 51
com.clickhouse.jdbc.internal.ParsedStatement 93.75% 15 16
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseLexer 77.78% 28 36
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser 45.59% 4797 10522
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AliasContext 66.67% 6 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterPrivilegeContext 0.00% 44
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddColumnContext 41.67% 5 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAlterTypeContext 31.25% 5 16
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAttachContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearColumnContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseCommentContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDeleteContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDetachContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropColumnContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropIndexContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropPartitionContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropProjectionContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseFreezePartitionContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMaterializeIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMaterializeProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyCodecContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyCommentContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyContext 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyOrderByContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyRemoveContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyTTLContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMovePartitionContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseRemoveTTLContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseRenameContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseReplaceContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseUpdateContext 0.00% 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableColumnPositionContext 60.00% 6 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableStmtContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ArrayJoinClauseContext 50.00% 6 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentExprContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentExprListContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValueContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesEmptyContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesListContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AttachStmtContext 33.33% 6 18
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckAllTablesStmtContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckGrantStmtContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckTableStmtContext 35.71% 5 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ClusterClauseContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CodecArgExprContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CodecExprContext 0.00% 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnAliasesContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnArgExprContext 66.67% 6 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnArgListContext 46.15% 6 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAgrFuncWithFilterContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAliasContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAndContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprArrayAccessContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprArrayContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprAsteriskContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprBetweenContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprCaseContext 35.71% 5 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprCast2Context 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprCastContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprDateContext 71.43% 5 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprExtractContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprFunctionContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprIdentifierContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprIntervalContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprIsNullContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprListContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprLiteralContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprNegateContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprNotContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprOrContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprParamContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprParensContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprPrecedence1Context 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprPrecedence2Context 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprPrecedence3Context 26.32% 5 19
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprRegexpContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprSubqueryContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprSubstringContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTernaryOpContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTimestampContext 71.43% 5 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTrimContext 0.00% 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTupleAccessContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprTupleContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprWinFunctionContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExprWinFunctionTargetContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnIdentifierContext 60.00% 6 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnLambdaExprContext 40.00% 6 15
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnPrivilegeContext 42.86% 6 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsClauseContext 53.85% 7 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprAsteriskContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprColumnContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnsExprSubqueryContext 0.00% 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprComplexContext 41.67% 5 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprEnumContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprNestedContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprParamContext 55.56% 5 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnTypeExprSimpleContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateDatabaseStmtContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateDictionaryStmtContext 21.74% 5 23
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateFunctionStmtContext 33.33% 5 15
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateLiveViewStmtContext 0.00% 21
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateMaterializedViewStmtContext 0.00% 20
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CreateNamedCollectionStmtContext 27.78% 5 18
