Skip to content

Verify Vortex benchmark output - #9063

Open
myrrc wants to merge 1 commit into
developfrom
myrrc/vortex-bench-goldenfiles
Open

Verify Vortex benchmark output#9063
myrrc wants to merge 1 commit into
developfrom
myrrc/vortex-bench-goldenfiles

Conversation

@myrrc

@myrrc myrrc commented Jul 29, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Add validation as we do now for TPC-H

Signed-off-by: Mikhail Kot <mikhail@spiraldb.com>
@myrrc
myrrc requested a review from AdamGS July 29, 2026 13:40
@myrrc
myrrc enabled auto-merge (squash) July 29, 2026 13:40
@myrrc myrrc added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 labels Jul 29, 2026
@github-actions github-actions Bot removed action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Jul 29, 2026
// in ClickBench.
ctx.execute_query_result("create macro if not exists octet_length(a) as strlen(a)")?;

if matches!(args.benchmark, BenchmarkArg::VortexQueries) {

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I would really like to figure out a way to not having to check per benchmark + only doing this for one engine.

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Let's merge this as for now so that my work on zone maps could verify the bench results, and then I'll work on a proper solution, WDYT?

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 29, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 3167d8f vortex-queries 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f clickbench-sorted-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f statpopgen 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f tpch-s3-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f fineweb-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f random-access-bench 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f appian-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 3167d8f compress-bench 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 29, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 0.994x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.994x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 117305138 105906880 1.11
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 267295363 287706372 0.93
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21265760 21293484 1.00
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 255172968 264627709 0.96
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9720002 9367327 1.04
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14393466 14651419 0.98
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19790965 20178261 0.98
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13220192 13209075 1.00
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 408317972 403351617 1.01
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 9489368 10101642 0.94

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 29, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+2.0%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-2.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.069x ➖
Parquet (geomean): 1.069x ➖
Shifts: Parquet (control) +6.9% · Median polish +6.5%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.085x ➖, 0↑ 10↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 54517876 52304127 1.04
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22534751 21796201 1.03
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 36798475 30925438 1.19
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 21755067 19326495 1.13
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 49670686 46487005 1.07
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10129674 10427723 0.97
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 59269181 54168937 1.09
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 41366416 38612825 1.07
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 56342238 49644933 1.13
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 35181664 32448365 1.08
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 17471371 15848367 1.10
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 25241071 23638038 1.07
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 28050181 24936577 1.12
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 16775144 15169459 1.11
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 24085962 23501418 1.02
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 21892528 20421798 1.07
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 70545837 63330808 1.11
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 82549998 75034002 1.10
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 20946030 19744224 1.06
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 34049335 28229915 1.21
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 66919259 69094637 0.97
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 13674554 11899494 1.15
datafusion / vortex-compact (1.070x ➖, 0↑ 6↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 66570424 63071238 1.06
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25947867 24916826 1.04
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 🚨 40124537 33512318 1.20
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25680184 23370276 1.10
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 47951742 47990603 1.00
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 13464512 13540047 0.99
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 🚨 69770205 56588906 1.23
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 45716706 43121140 1.06
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 🚨 63487453 55785366 1.14
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 39595614 38807523 1.02
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17715559 17444559 1.02
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚨 37509160 31796899 1.18
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 33188080 30779775 1.08
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 19941644 19350746 1.03
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 30909736 31653602 0.98
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 26064457 23877414 1.09
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚨 76812175 68404276 1.12
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 87395097 81066368 1.08
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 41974231 41910651 1.00
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 🚨 38339202 34565097 1.11
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 84709500 81951225 1.03
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 14524262 14066877 1.03
datafusion / parquet (1.057x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 139155975 117391858 1.19
tpch_q02/datafusion:parquet 65292924 61068730 1.07
tpch_q03/datafusion:parquet 87090447 81455330 1.07
tpch_q04/datafusion:parquet 45703067 45189478 1.01
tpch_q05/datafusion:parquet 97568656 92577602 1.05
tpch_q06/datafusion:parquet 40233805 42845084 0.94
tpch_q07/datafusion:parquet 108542355 102987197 1.05
tpch_q08/datafusion:parquet 101422556 94048741 1.08
tpch_q09/datafusion:parquet 133818236 124019816 1.08
tpch_q10/datafusion:parquet 117411253 109131456 1.08
tpch_q11/datafusion:parquet 44666715 41966736 1.06
tpch_q12/datafusion:parquet 86416118 84728967 1.02
tpch_q13/datafusion:parquet 214707210 195430669 1.10
tpch_q14/datafusion:parquet 45822990 45642585 1.00
tpch_q15/datafusion:parquet 61526057 62369808 0.99
tpch_q16/datafusion:parquet 🚨 47275350 42040496 1.12
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 162252191 142691289 1.14
tpch_q18/datafusion:parquet 172312118 157269663 1.10
tpch_q19/datafusion:parquet 77325611 76752547 1.01
tpch_q20/datafusion:parquet 78691133 75123939 1.05
tpch_q21/datafusion:parquet 151517179 146559480 1.03
tpch_q22/datafusion:parquet 49183394 47096138 1.04
duckdb / vortex-file-compressed (1.064x ➖, 0↑ 4↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 29283166 27943679 1.05
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 26985352 24216976 1.11
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33436208 32725387 1.02
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29365155 28112958 1.04
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38343485 35186705 1.09
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9125910 8702142 1.05
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 36188545 32310190 1.12
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 42380026 38613119 1.10
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 59446077 53438995 1.11
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 43911036 41111478 1.07
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14348999 13604623 1.05
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 24072510 23111145 1.04
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 42170321 39584092 1.07
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 20607828 19741285 1.04
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16924403 16687779 1.01
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29253608 27230060 1.07
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24515644 23896813 1.03
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 56178457 51359350 1.09
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 28703360 29322136 0.98
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 34461202 32394108 1.06
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 111393739 101674713 1.10
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 18228329 16499004 1.10
duckdb / vortex-compact (1.055x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39303027 40561100 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 33297869 31012505 1.07
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38613269 36748126 1.05
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 36145754 34491645 1.05
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 42453099 42219990 1.01
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 11904633 10845163 1.10
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 🚨 45528023 40652565 1.12
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 🚨 50780804 45916943 1.11
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 71113801 65723776 1.08
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 50772379 49257074 1.03
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 17119477 16127695 1.06
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34403164 32119960 1.07
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 48425823 45748810 1.06
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 🚨 26988956 24082496 1.12
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21771324 20109045 1.08
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 31077078 28952053 1.07
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31342098 31860642 0.98
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 63517095 58327018 1.09
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 32254425 33554357 0.96
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 37514804 38768302 0.97
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 125821682 115196330 1.09
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 19036176 17324427 1.10
duckdb / parquet (1.081x ➖, 0↑ 5↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 🚨 78593392 70396680 1.12
tpch_q02/duckdb:parquet 42463434 40267149 1.05
tpch_q03/duckdb:parquet 73954853 71047423 1.04
tpch_q04/duckdb:parquet 53570475 50315524 1.06
tpch_q05/duckdb:parquet 71967727 69106778 1.04
tpch_q06/duckdb:parquet 23435086 22038444 1.06
tpch_q07/duckdb:parquet 75556350 70360198 1.07
tpch_q08/duckdb:parquet 89784353 83365437 1.08
tpch_q09/duckdb:parquet 🚨 156785620 140453735 1.12
tpch_q10/duckdb:parquet 🚨 146235760 127531106 1.15
tpch_q11/duckdb:parquet 24645541 23226900 1.06
tpch_q12/duckdb:parquet 🚨 55243259 46733300 1.18
tpch_q13/duckdb:parquet 277193285 254207016 1.09
tpch_q14/duckdb:parquet 53935762 49529023 1.09
tpch_q15/duckdb:parquet 28183718 27063406 1.04
tpch_q16/duckdb:parquet 64113984 58798611 1.09
tpch_q17/duckdb:parquet 🚨 60621670 49962079 1.21
tpch_q18/duckdb:parquet 124377352 118415706 1.05
tpch_q19/duckdb:parquet 72560994 72048898 1.01
tpch_q20/duckdb:parquet 68424826 67268928 1.02
tpch_q21/duckdb:parquet 181566719 165473371 1.10
tpch_q22/duckdb:parquet 58026952 54633835 1.06
duckdb / duckdb (1.042x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 18463783 17974512 1.03
tpch_q02/duckdb:duckdb 16104184 14986698 1.07
tpch_q03/duckdb:duckdb 24227617 22719615 1.07
tpch_q04/duckdb:duckdb 23877883 21843776 1.09
tpch_q05/duckdb:duckdb 25055890 24009997 1.04
tpch_q06/duckdb:duckdb 7274689 7247955 1.00
tpch_q07/duckdb:duckdb 27198038 26017647 1.05
tpch_q08/duckdb:duckdb 25524227 24593450 1.04
tpch_q09/duckdb:duckdb 🚨 65576706 58901862 1.11
tpch_q10/duckdb:duckdb 53968375 53254103 1.01
tpch_q11/duckdb:duckdb 7832979 7397005 1.06
tpch_q12/duckdb:duckdb 18964269 19625856 0.97
tpch_q13/duckdb:duckdb 41034124 39435805 1.04
tpch_q14/duckdb:duckdb 22994917 22100167 1.04
tpch_q15/duckdb:duckdb 14492225 13772340 1.05
tpch_q16/duckdb:duckdb 27866166 27306944 1.02
tpch_q17/duckdb:duckdb 16859092 16657702 1.01
tpch_q18/duckdb:duckdb 42535503 40843170 1.04
tpch_q19/duckdb:duckdb 34455138 32237997 1.07
tpch_q20/duckdb:duckdb 26337773 25481164 1.03
tpch_q21/duckdb:duckdb 66686689 63354962 1.05
tpch_q22/duckdb:duckdb 27418382 26404295 1.04

File Size Changes (34 files changed, +0.0% overall, 18↑ 16↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
customer_0.vortex 1.0 vortex-compact - 7.40 MB +7.40 MB new
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-compact - 63.00 MB +63.00 MB new
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-compact - 63.03 MB +63.03 MB new
nation_0.vortex 1.0 vortex-compact - 7.80 KB +7.80 KB new
orders_0.vortex 1.0 vortex-compact - 31.73 MB +31.73 MB new
part_0.vortex 1.0 vortex-compact - 3.55 MB +3.55 MB new
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact - 20.29 MB +20.29 MB new
region_0.vortex 1.0 vortex-compact - 5.83 KB +5.83 KB new
supplier_0.vortex 1.0 vortex-compact - 496.46 KB +496.46 KB new
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 8.78 MB +8.78 MB new
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 82.43 MB +82.43 MB new
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 82.29 MB +82.29 MB new
nation_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 10.84 KB +10.84 KB new
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 39.39 MB +39.39 MB new
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 5.33 MB +5.33 MB new
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 23.83 MB +23.83 MB new
region_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 6.65 KB +6.65 KB new
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed - 611.10 KB +611.10 KB new
customer.vortex 1.0 vortex-compact 7.40 MB 0 B 7.40 MB -100.0%
lineitem.vortex 1.0 vortex-compact 126.00 MB 0 B 126.00 MB -100.0%
nation.vortex 1.0 vortex-compact 7.80 KB 0 B 7.80 KB -100.0%
orders.vortex 1.0 vortex-compact 31.73 MB 0 B 31.73 MB -100.0%
part.vortex 1.0 vortex-compact 3.55 MB 0 B 3.55 MB -100.0%
partsupp.vortex 1.0 vortex-compact 20.29 MB 0 B 20.29 MB -100.0%
region.vortex 1.0 vortex-compact 5.83 KB 0 B 5.83 KB -100.0%
supplier.vortex 1.0 vortex-compact 496.46 KB 0 B 496.46 KB -100.0%
customer.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.78 MB 0 B 8.78 MB -100.0%
lineitem.vortex 1.0 vortex-file-compressed 164.64 MB 0 B 164.64 MB -100.0%
nation.vortex 1.0 vortex-file-compressed 10.84 KB 0 B 10.84 KB -100.0%
orders.vortex 1.0 vortex-file-compressed 39.39 MB 0 B 39.39 MB -100.0%
part.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.33 MB 0 B 5.33 MB -100.0%
partsupp.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.83 MB 0 B 23.83 MB -100.0%
region.vortex 1.0 vortex-file-compressed 6.65 KB 0 B 6.65 KB -100.0%
supplier.vortex 1.0 vortex-file-compressed 611.10 KB 0 B 611.10 KB -100.0%

Totals:

  • vortex-compact: 189.73 MB → 189.76 MB (+0.0%)
  • vortex-file-compressed: 242.85 MB → 242.92 MB (+0.0%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.2%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.7%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+1.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.007x ➖
Parquet (geomean): 1.009x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.9% · Median polish +0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4474240 4406278 1.02
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32569087 30824708 1.06
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36233940 35061087 1.03
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 54377405 53278724 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 238140224 243974085 0.98
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 184798120 187160905 0.99
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 50137373 50657171 0.99
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51408619 52035486 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 18718672 18868110 0.99
datafusion / vortex-compact (0.995x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5154096 5372971 0.96
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 94608084 97462203 0.97
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 102950708 102823506 1.00
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 845594887 845880171 1.00
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 906896301 905767697 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 810351619 818061111 0.99
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 462632361 468483676 0.99
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 479987396 474197910 1.01
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18520201 17908902 1.03
datafusion / parquet (1.018x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚨 8036757 6864657 1.17
fineweb_q01/datafusion:parquet 303352708 294122144 1.03
fineweb_q02/datafusion:parquet 300721226 304330179 0.99
fineweb_q03/datafusion:parquet 293381749 295666599 0.99
fineweb_q04/datafusion:parquet 314302830 309842535 1.01
fineweb_q05/datafusion:parquet 298522888 303363613 0.98
fineweb_q06/datafusion:parquet 292662454 293786444 1.00
fineweb_q07/datafusion:parquet 288508911 287138537 1.00
fineweb_q08/datafusion:parquet 281490654 283539598 0.99
duckdb / vortex-file-compressed (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3143925 2899471 1.08
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33325883 32926371 1.01
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 36591322 37853920 0.97
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 101559232 100911895 1.01
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 239836141 242258065 0.99
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 183419149 181080020 1.01
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 50750319 50930300 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 53969232 54238099 1.00
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 20395296 20839473 0.98
duckdb / vortex-compact (1.022x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3289217 3172137 1.04
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚨 124944110 107703922 1.16
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 112721241 112176211 1.00
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 840615949 848808506 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 900042421 895696269 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 794156947 798315475 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 464770988 459151903 1.01
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 483813281 476416792 1.02
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20031132 20321818 0.99
duckdb / parquet (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 32920537 32275123 1.02
fineweb_q01/duckdb:parquet 88462729 92051042 0.96
fineweb_q02/duckdb:parquet 90167538 89281738 1.01
fineweb_q03/duckdb:parquet 319779171 315312287 1.01
fineweb_q04/duckdb:parquet 446931527 446355345 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 417213541 417331604 1.00
fineweb_q06/duckdb:parquet 205098484 204857818 1.00
fineweb_q07/duckdb:parquet 218382687 217489607 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 37100151 37551636 0.99

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.6%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+1.1%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.015x ➖
Parquet (geomean): 1.009x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.9% · Median polish +0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4538258 4406278 1.03
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30528595 30824708 0.99
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36497819 35061087 1.04
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 57741766 53278724 1.08
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 245072418 243974085 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 185427501 187160905 0.99
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 47706184 50657171 0.94
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 50097398 52035486 0.96
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 19230667 18868110 1.02
datafusion / vortex-compact (1.025x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5837813 5372971 1.09
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 101404308 97462203 1.04
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 99830483 102823506 0.97
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 862994343 845880171 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 909131752 905767697 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 820138247 818061111 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 464287127 468483676 0.99
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 484679231 474197910 1.02
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 19678015 17908902 1.10
datafusion / parquet (1.014x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚨 7834743 6864657 1.14
fineweb_q01/datafusion:parquet 295982687 294122144 1.01
fineweb_q02/datafusion:parquet 295258340 304330179 0.97
fineweb_q03/datafusion:parquet 299600382 295666599 1.01
fineweb_q04/datafusion:parquet 306483824 309842535 0.99
fineweb_q05/datafusion:parquet 302216235 303363613 1.00
fineweb_q06/datafusion:parquet 297491997 293786444 1.01
fineweb_q07/datafusion:parquet 283784538 287138537 0.99
fineweb_q08/datafusion:parquet 289126295 283539598 1.02
duckdb / vortex-file-compressed (1.034x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 3906488 2899471 1.35
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 32600345 32926371 0.99
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 38265368 37853920 1.01
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 100371977 100911895 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 243398364 242258065 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 183992631 181080020 1.02
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54046641 50930300 1.06
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 51750696 54238099 0.95
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 20388097 20839473 0.98
duckdb / vortex-compact (0.995x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 3167d8f (ns) base 1c92be6 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3279185 3172137 1.03
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚀 96540691 107703922 0.90
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 110138986 112176211 0.98
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 844613796 848808506 1.00
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 896752918 895696269 1.00
